(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,泸州老窖(000568)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交5.32亿。其中,买入4.07亿,卖出1.25亿,净买入2.81亿,净买入额占该股当日总成交量的25.11%。
泸州老窖最近一个月下跌1.02%,上榜深股通15次,外资累计净买入14.39亿;近两个月上涨13.59%,上榜深股通28次,外资累计净买入11.65亿;今年以来上涨3.52%,上榜深股通17次,年内外资累计净买入12.33亿,截止今日收盘,泸州老窖流通市值为3400.14亿。
泸州老窖近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 深股通 | 4.07亿 | 1.25亿 | 2.81亿 | 5.32亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 6.16亿 | 1.53亿 | 4.63亿 | 7.69亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 6.99亿 | 5.65亿 | 1.34亿 | 12.64亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 3.56亿 | 2.72亿 | 8456.51万 | 6.28亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 4.11亿 | 2.38亿 | 1.74亿 | 6.49亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 6.30亿 | 4.01亿 | 2.29亿 | 10.31亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 3.16亿 | 3.91亿 | -7523.79万 | 7.07亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 3.39亿 | 2.94亿 | 4496.52万 | 6.33亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 2.96亿 | 1.90亿 | 1.06亿 | 4.86亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 4.18亿 | 3.91亿 | 2740.83万 | 8.09亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看